#keywords(ダークソウル2,DARKSOULS2,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,兜,head);
#description(ダークソウル2 DARKSOULS2の防具の兜について攻略しております。);

[[兜]]/[[鎧]]/[[籠手]]/[[具足]]

* 兜 [#a308b17f]

レギュレーションver1.08

|CENTER:150|LEFT:200|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|50|c
|~名前|~入手方法|>|>|>|~必要能力|~補正&br;防御力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ステータス|~最大耐久度|~重量|~強化|~買|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|~防御力|~強靭度|>|>|>|~耐性|~|~|~|~|~|
|~|~|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~物理|~物理|~物理 打撃|~物理斬撃|~物理刺突|~魔法|~雷|~炎|~闇|~|~毒|~出血|~石化|~呪い|~|~|~|~|~|
|アーロン騎士の兜|【敵】アーロン騎士([[熔鉄城]]、[[鉄の古王の記憶]](DLC2))|-|-|-|-|E|48|45|50|48|7|13|5|7|11|3|9|0|0|80|4.6||||
|アーロン騎士長の兜|【敵】アーロン騎士長([[熔鉄城]]、[[王城ドラングレイグ]]、[[鉄の古王の記憶]](DLC2))|-|-|-|-|C|53|50|56|53|11|17|7|11|12|6|12|0|0|90|5.1||||
|アイアンヘルム|【店】[[マデューラ]]の防具屋マフミュラン|-|-|-|-|D|40|28|53|39|8|10|3|8|5|10|18|0|0|65|4.0||800||
|アルバの兜|【店】[[マデューラ]]の防具屋マフミュラン(15000s購入後)|-|-|-|-|C|38|36|39|37|10|11|8|11|6|11|15|0|0|80|3.7||5200||
|異国のフード|【初期】|-|-|-|-|D|16|18|15|15|5|4|6|5|0|6|6|0|0|35|2.2||||
|ヴァンガルの兜|【イベント】[[ヴァンガルの首>NPC]]([[虚ろの影の森]])|-|-|-|-|C|102|96|109|102|13|18|11|13|14|12|16|0|0|85|6.8|||[[虚ろの影の森]]でヴァンガルの首に何度か話しかけると貰える|
|ヴェルスタッドの兜|【店】防具屋マフミュラン([[マデューラ]])([[不死廟]]でヴェルスタッド討伐後)|-|-|-|-|C|113|103|123|108|15|15|7|35|14|10|29|15|21|140|7.5||9800||
|虚ろの兜|【敵】虚ろの衛兵([[王城ドラングレイグ]])|-|-|-|-|C|53|48|57|54|12|14|8|12|8|7|17|22|0|105|4.0||||
|王国剣士の兜|【敵】王国剣士([[忘却の牢]]、[[罪人の塔]]、[[冬の祠]]、[[王城ドラングレイグ]])|-|-|-|-|C|42|37|47|44|10|12|7|10|7|6|12|0|0|75|4.7||||
|王国兵の兜|【店】[[マデューラ]]の防具屋マフミュラン(1000s以上購入後)|-|-|-|-|C|41|39|43|42|13|13|9|13|6|11|12|0|0|70|4.8||1600||
|王の冠|【宝】[[アマナの祭壇]]([[不死廟]]にて[[ヴァンクラッド>NPC]]を討伐後)|14|12|-|-|C|45|43|48|45|15|15|12|11|2|17|16|17|0|230|3.8|||※[[王の記憶]]を参照|
|大鷲の兜|【店】[[マデューラ]]の防具屋マフミュラン|-|-|-|-|D|43|38|47|44|13|19|7|13|6|9|17|0|0|75|4.5||900||
|ガーディアンヘルム|【イベント】[[王国隊長ドラモンド>NPC]]から入手([[巨人オジェイの記憶]]にてボス討伐後に話す)|-|-|-|-|C|79|75|86|81|13|13|11|13|10|13|17|0|0|90|5.9||||
|鏡の戦士の仮面|【店】[[マデューラ]]の防具屋マフミュラン([[王の回廊]]で鏡の騎士を討伐後)|16|-|-|-|C|97|85|110|97|13|14|22|13|18|12|24|0|0|150|7.0||8200||
|下級兵の兜|【宝】[[朽ちた巨人の森]]&br;【敵】亡者下級兵(剣盾)([[隠れ港]])|-|-|-|-|D|38|40|38|38|10|9|12|10|0|10|10|0|0|55|4.0||||
|カタリナヘルム|【宝】[[竜の聖壁]](DLC1)|-|-|-|-|C|57|57|67|57|12|14|8|12|9|10|16|0|0|95|4.5||||
|鐘守のメット|【褒美】[[誓約鐘守>誓約]]ランク+3の褒美|-|-|-|-|D|52|45|57|55|11|18|5|20|5|8|16|0|0|60|4.8||||
|壁守人の兜|【敵】壁守人([[凍てついたエス・ロイエス]](DLC3)、[[壁外の雪原]](DLC3))|-|-|-|-|C|94|74|100|94|14|10|11|12|13|11|16|0|16|70|5.8||||
|狩人の帽子|【宝】[[朽ちた巨人の森]]|-|-|-|-|D|17|18|16|16|6|4|8|7|0|7|6|0|0|50|1.2||||
|騎士の兜|【宝】[[ハイデ大火塔]]|-|-|-|-|C|35|34|40|35|11|11|8|11|8|9|13|0|0|80|4.2||||
|奇術師の帽子|【店】[[マグヘラルド>NPC]]([[熔鉄城]])|-|14|-|-|D|34|37|33|33|19|19|19|19|0|21|16|20|14|45|3.0||2000|アイテム発見率上昇|
|牛頭の兜|【敵】巨人兵士([[黒霧の塔]](DLC2)、[[鉄の回廊]](DLC2))|-|-|-|-|C|82|86|86|70|13|15|15|12|30|10|30|0|0|100|9.8||||
|狂戦士の仮面|【敵】狂戦士([[陽の鐘楼]])|-|-|-|-|C|69|69|72|65|11|11|8|11|9|14|14|13|13|75|5.0||||
|巨像の兜|【敵】巨像([[王城ドラングレイグ]])|16|-|-|-|C|66|62|71|66|8|9|5|8|14|10|12|0|0|90|6.6||||
|傀儡の仮面|【宝】[[土の塔]]&br;【敵】傀儡([[土の塔]])|-|-|-|-|E|36|38|35|35|18|17|22|22|0|21|29|9|0|65|1.8||||
|クレイトンの鉄仮面|【敵】NPCクレイトン([[輝石街ジェルドラ]])|-|-|-|-|C|40|39|41|40|12|13|7|12|6|9|15|0|0|70|4.3||||
|黒魔女の帽子|【店】[[ナヴァーラン>NPC]]([[アン・ディールの館]])|-|-|20|-|E|19|23|19|19|15|7|15|15|0|7|8|12|12|55|1.5||7200|記憶できる魔法が増加|
|刑吏の黒兜|【店】小さなグレネイン([[不死刑場]])(最深部の4つのデーモンのソウル入手後売り始めました)|-|-|-|-|D|61|56|65|63|14|15|10|33|5|11|42|0|29|65|4.4||||
|ケイルの兜|【イベント】ラスボス討伐後[[マデューラ]]のケイルに話しかけて入手|-|-|-|-|D|39|38|38|40|11|12|9|11|0|17|11|0|0|60|3.0||||
|煙の術師の仮面|【敵】煙の術師([[黒霧の塔]](DLC2)、[[鉄の回廊]](DLC2))|-|-|-|-|C|25|27|24|24|8|10|10|10|6|10|8|0|0|60|2.0||||
|ゲルム戦士の大兜|【敵】ゲルムの戦士(大槌)([[ファロスの扉道]])|14|-|-|-|C|106|109|109|98|12|14|14|12|24|9|23|0|0|85|9.6||||
|ゲルム戦士の兜|【敵】ゲルムの戦士(大斧)([[ファロスの扉道]])|14|-|-|-|C|89|93|93|81|10|12|12|10|22|6|21|0|0|75|8.9||||
|ゲルムの兜|【敵】ゲルム([[ファロスの扉道]])|-|-|-|-|C|86|86|90|82|12|11|10|12|19|24|19|13|13|70|8.2||||
|黄衣の冠|【誓約】闇潜みランク3の褒美|-|-|-|-|E|67|116|67|44|16|5|11|15|0|7|7|0|83|60|5.0||||
|玉座の監視者の兜|【店】[[マデューラ]]の防具屋マフミュラン([[渇望の玉座]]で監視者を討伐後)|-|-|-|-|C|70|66|75|70|30|20|16|20|4|16|19|0|0|95|5.6||9300||
|玉座の守護者の兜|【店】[[マデューラ]]の防具屋マフミュラン([[渇望の玉座]]で守護者を討伐後)|-|-|-|-|C|87|84|90|88|18|20|10|18|8|12|20|0|0|100|6.4||11000||
|鋼鉄の兜|【宝】[[巨人ローの記憶]]|-|-|-|-|C|60|57|64|60|8|8|5|8|14|7|12|0|0|100|5.4||||
|罪人の仮面|【店】[[マデューラ]]の防具屋マフミュラン([[罪人の塔]]クリア後)|-|-|-|-|D|65|59|73|60|27|33|17|30|5|10|15|21|41|120|5.1||7000|装備重量が増加|
|ザインの兜|【敵】ザインの騎士([[王城ドラングレイグ]]、[[王の回廊]]、[[不死廟]])|-|-|-|-|C|61|55|65|63|12|16|7|12|10|7|20|0|0|85|6.2||||
|錆びた巨像の兜|【敵】巨像([[ファロスの扉道]])|14|-|-|-|C|57|53|61|57|6|7|3|6|12|8|9|0|0|40|6.0||||
|山賊の頭巾|【宝】[[隠れ港]]|-|-|-|-|E|22|24|22|20|11|9|8|9|0|9|9|0|0|60|1.2||||
|ジェルドラの帽子|【敵】蜘蛛人間([[輝石街ジェルドラ]])|-|-|-|-|E|10|11|10|10|5|5|6|4|0|5|5|0|0|40|1.4|||獲得ソウル増加|
|司祭の白の冠|【店】クロムウェル([[輝石街ジェルドラ]])|-|-|-|-|E|23|25|23|23|14|14|18|16|0|10|9|9|9|50|1.4||4500|男性用|
|獅子の戦士の兜|【敵】獅子の戦士(赤マント)([[虚ろの影の森]])|-|-|-|-|E|11|12|11|11|5|5|5|9|0|4|4|8|16|40|0.5|||落下時のダメージ減少|
|囚人の頭巾|【敵】囚人([[狩猟の森]]、[[溜りの谷]])|-|-|-|-|E|4|4|4|4|4|4|6|5|0|5|4|0|0|25|0.8|||アイテム発見率上昇|
|囚人の頭巾|【敵】囚人([[クズ底]]、[[聖人墓所]])|-|-|-|-|E|4|5|4|4|4|4|6|5|0|5|3|0|0|25|0.8|||アイテム発見率上昇|
|重鉄兵の兜|【敵】重鉄兵([[熔鉄城]])|14|-|-|-|C|57|52|61|57|8|8|5|8|15|4|16|0|0|90|6.3||||
|守護騎士の兜|【宝】[[竜の聖壁]](DLC1)&br;【敵】守護騎士([[竜の聖壁]](DLC1))|-|-|-|-|C|96|88|104|96|12|12|10|12|9|12|18|0|0|90|5.8||||
|上級騎士の兜|【店】[[マデューラ]]の防具屋マフミュラン(1000s以上購入後)|-|-|-|-|C|40|39|44|40|11|12|8|11|6|9|13|0|0|85|4.5||2200||
|賊の頭巾|【敵】賊([[狩猟の森]])|-|-|-|-|E|11|11|11|11|4|4|4|5|0|4|4|0|0|40|0.7||||
|旅商人の帽子|【店】[[行商メレンティラ>NPC]]([[朽ちた巨人の森]])|-|-|-|-|D|25|27|24|24|7|8|8|7|0|9|10|0|0|60|2.6||850||
|月の帽子|【店】[[ナヴァーラン>NPC]]([[アン・ディールの館]])|-|-|-|-|E|26|27|25|25|19|13|13|16|0|8|8|0|0|50|2.2||3600||
|罪の仮面|【宝】[[祭祀場]]|-|-|-|-|E|49|53|47|47|25|20|17|22|0|13|14|0|27|50|2.5||||
|鉄の古王の冠|【宝】[[黒霧の塔]](DLC2)|-|-|-|-|E|57|54|57|54|8|8|9|10|0|22|12|12|14|100|4.0||||
|盗人マスク|【店】[[渡し屋ギリガン>NPC]]([[土の塔]])、[[マデューラ]])|-|-|-|-|E|20|21|20|20|10|7|7|8|0|12|8|0|0|55|1.2||1000||
|ドルゴーの帽子|【宝】[[凍てついたエス・ロイエス]](DLC3)|-|16|-|-|E|22|21|23|21|12|10|9|10|0|9|8|0|0|48|2.6|||弓矢の射程距離が延びる|
|貪欲者の烙印|【敵】貪欲者([[凍てついたエス・ロイエス]](DLC3))|-|-|-|-|C|72|56|80|80|14|14|20|17|10|14|19|21|20|100|8.0|||ソウル吸収量1.025倍。アイテム発見力向上|
|農夫の頭巾|【敵】農夫([[輝石街ジェルドラ]])|-|-|-|-|E|9|9|8|8|4|4|5|4|0|6|5|0|0|45|1.3||||
|ハイデの騎士の鉄仮面|【宝】[[青聖堂]]|-|-|-|-|C|53|46|62|52|11|11|4|17|8|19|30|0|16|95|5.2||||
|白王の兜|【店】[[マデューラ]]の防具屋マフミュラン([[主聖堂]]で沈黙のアルシュナにロイエスのソウルを50個渡した後)|-|-|-|-|C|107|88|111|107|16|24|10|17|10|14|18|0|0|55|7.0||1440||
|白王の冠|【宝】[[古き混沌]](DLC3)(白王討伐後)|-|-|-|-|E|55|52|55|52|11|9|10|8|0|22|12|12|0|100|3.5||||
|ハベルの兜|【宝】[[クズ底]](要:[[捨てられた鍵>鍵]])|20|-|-|-|C|110|95|125|110|15|16|13|15|19|5|26|11|11|255|7.5||||
|番兵の兜|【敵】巨人騎士([[祭祀場]])|-|-|-|-|C|64|61|67|64|9|10|8|9|14|9|13|0|12|90|6.0||||
|バンホルトのナイトヘルム|【イベント】[[ウーゴのバンホルト>NPC]]を白霊として召喚し3回生存させた後話しかけると入手|-|-|-|-|C|69|67|72|69|16|15|14|16|11|18|14|0|0|72|7.0||||
|ファーナムの兜|【宝】[[王城ドラングレイグ]]|-|-|-|-|C|47|45|51|48|11|12|7|11|9|9|12|0|0|85|4.8||||
|ファロスの仮面|【宝】[[鉄の回廊]](DLC2)|-|-|-|-|C|39|38|40|40|14|10|9|9|4|8|12|0|0|55|4.3||||
|深い底の王の冠|【宝】[[眠り竜の褥]](DLC1)|-|-|-|-|E|35|33|35|33|9|8|8|7|0|18|10|10|0|100|4.0||||
|不遜なる者の兜|【店】墓守アガドゥラン([[不死廟]])|-|-|-|-|C|42|40|45|42|11|11|13|10|6|10|13|10|10|75|4.8||5400||
|古鐘の兜|【宝】[[凍てついたエス・ロイエス]](DLC3)|-|-|-|-|C|32|28|34|30|6|7|8|7|10|4|16|0|0|80|6.0||||
|古騎士の兜|【敵】[[ハイデ大火塔]](古騎士(剣と盾))|-|-|-|-|D|73|68|76|73|6|6|4|6|16|5|12|0|0|20|7.0||||
|放浪のフード|【敵】[[忘却の牢]](井戸のグール3体)|-|-|-|-|E|23|22|23|24|8|10|11|8|0|9|14|0|0|50|1.4||||
|北人のフード|【宝】[[凍てついたエス・ロイエス]](DLC3)|-|-|-|-|E|31|32|29|29|18|17|23|20|0|24|9|0|6|55|0.9||||
|墓守の覆面|【敵】墓守([[土の塔]]、[[不死廟]])|-|-|-|-|E|7|7|6|6|3|3|4|4|0|4|3|0|0|40|0.5||||
|骨王の冠|【店】小さなグレネイン([[不死刑場]])|-|-|-|-|E|32|35|30|30|20|22|18|28|0|16|10|12|20|65|2.7||3600||
|ボロ布のフード|【敵】手長([[隠れ港]])&br;【宝】[[クズ底]]|-|-|-|-|E|20|21|20|20|11|15|10|11|0|18|6|0|4|55|1.1||||
|ミラの帽子|【宝】[[壁外の雪原]](DLC3)|-|-|-|-|D|21|23|20|20|14|12|15|13|0|10|8|4|8|50|1.5||||
|亡者王国兵の兜|【宝】[[朽ちた巨人の森]](亡者王国兵)|-|-|-|-|C|34|33|36|35|11|12|8|11|4|9|11|0|0|35|4.3||||
|亡者下級兵の兜|【敵】[[朽ちた巨人の森]](亡者下級兵)|-|-|-|-|D|31|32|30|30|7|6|8|7|0|7|7|0|0|40|4.0||||
|亡者の皮|【宝】[[黒霧の塔]](DLC2)|-|-|-|-|D|2|2|2|2|1|1|1|1|0|1|1|1|1000|50|1.5|||装備すると呪い蓄積しなくなる|
|亡者魔術師の黒頭巾|【敵】星占い魔術師([[鉄の回廊]](DLC2))|-|-|-|-|E|32|34|31|31|27|19|21|23|0|13|12|12|12|50|1.9||||
|亡者魔術師の白頭巾|【敵】亡者魔術師|-|-|-|-|E|34|35|33|33|28|20|21|23|0|13|13|19|19|50|1.8|||男性用|
|灼けたロイエスの兜|【敵】灼けたロイエス([[古き混沌]](DLC3))|-|-|-|-|C|97|84|104|97|16|22|10|16|7|14|18|0|0|45|6.5||||
|野盗の棘兜|【店】[[マグヘラルド>NPC]]([[熔鉄城]])|-|-|-|-|D|44|44|45|42|13|14|11|13|3|10|14|0|0|60|4.1||1000||
|闇の仮面|【敵】貪欲者([[アン・ディールの館]])|-|-|-|-|C|44|44|47|42|12|12|8|25|6|12|14|0|0|90|3.8||||
|闇のフード|【敵】[[月の鐘楼]]のストレイド殺害|||||||||||||||||||||||魔法詠唱速度上昇|
|闇術のフード|【イベント】[[フェルキン>NPC]]([[熔鉄城]]クリア後に話しかけたら入手できました)|-|-|-|-|E|23|25|22|22|17|25|17|17|0|10|9|13|12|55|0.9|||スペル使用回数が5%増加。少ない回数のスペルは+1回。|
|熔鉄デーモンの兜|【店】[[マデューラ]]の防具屋マフミュラン([[熔鉄城]]クリア後)|16|-|-|-|C|126|113|140|126|16|33|15|16|17|10|27|17|17|160|9.0||7800||
|竜血の兜|【宝】[[竜の聖壁]](DLC1)|-|-|-|-|C|76|74|83|79|10|16|8|14|7|14|18|0|0|85|4.7||||
|竜の学士のフード|【敵】バジリスク大([[アン・ディールの館]])|-|-|-|-|E|25|27|25|25|11|11|12|13|0|12|10|0|21|55|2.0||||
|竜の学徒の仮面|【敵】石化したサイクロプス([[アン・ディールの館]])|-|-|-|-|E|23|24|22|22|9|9|11|11|0|11|9|0|11|55|1.5||||
|レイムの兜|【店】マグヘラルド([[熔鉄城]])(煙の騎士([[黒霧の塔]])討伐後)|-|-|-|-|C|83|72|97|84|17|22|10|27|10|9|27|0|0|85|6.0||7200||
|レディアの黒フード|【敵】レディアの魔術師([[不死廟]])|-|-|-|-|E|20|22|19|19|14|9|8|18|0|10|9|8|12|50|1.0||||
|レディアの白フード|【敵】レディアの呪術師([[不死廟]])|-|-|-|-|E|14|15|13|13|9|9|8|12|0|7|6|5|8|50|1.0||||
|ロイエスの兜|【イベント】ロイエスのソウルを主聖堂(DLC3)の[[沈黙のアシュナル>NPC]]にロイエスのソウルを5個渡すともらえます。|-|-|-|-|C|96|92|102|96|22|16|10|16|6|14|18|0|0|85|6.3||||
||||||||||||||||||||||||||



新鬼武者 攻略簿
鬼武者 3攻略簿
聖剣伝説4 攻略簿
聖剣伝説HOM 攻略簿
クロノ・トリガー 攻略簿
Demon's Souls攻略簿
Dark Souls Walkthrough with Maps Wiki
Dark Souls 攻略簿 マップ付 Wiki
Dark Souls 2 攻略簿 マップ付 Wiki
ブラッドボーン 攻略簿 マップ付 Wiki
GT5 攻略簿
GT6 攻略簿
Pink Ginger
Blue Ginger
Dragon's Dogma 攻略簿
ドラゴンクエスト8 攻略簿
ドラゴンクエスト9 攻略簿
FF7攻略簿
FF7 インターナショナル攻略簿
FF10 攻略簿
FF12 攻略簿
FF12RW 攻略簿
FF13 攻略簿