#keywords(DARK SOULS,ダークソウル,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,DARK,SOULS,武器,weapon,斧,強化,axe);
#description(DARK SOULS(ダークソウル)の武器の斧の強化について解説します。);

#contents

* 武器強化について [#m4bad90d]
- ソウルと鉱石を使い武器を強化することです。
- 強化には通常強化と進化があります。
-- 通常強化とは、+1〜+5、+7〜+10、+12〜+14の強化です。
-- 進化とは、+6、+11、+15、その他名前の変わる強化です。
- 通常強化は、[[城下不死教区]]の鍛冶屋アンドレイから[[武器の鍛冶屋箱>道具]]を購入していれば篝火でできます。
- 進化は、各エリアの鍛冶屋に種火渡すことで可能となります。
|120|120|120|200|c
|CLASS(style_th3):鍛冶屋(場所)|CLASS(style_th3):渡すアイテム|>|CLASS(style_th3):進化・強化|
|~|~|CLASS(style_th3):前|CLASS(style_th3):後|
|[[鍛冶屋アンドレイ>NPC]]&br;([[城下不死教区]])|[[大きな種火>道具]]|+5の通常武器|LEFT:→ +6(進化) → +7〜+10(強化)&br;→ 粗製(進化) → 粗製+1〜+5(強化)|
|~|[[とても大きな種火>道具]]|+10の通常武器|LEFT:→ +10(進化) → +11〜+15(強化)|
|~|[[聖職の種火>道具]]|+5の通常武器|LEFT:→ 神聖(進化) → 神聖+1〜+5(強化)|
|~|[[大きな聖職の種火>道具]]|神聖+5の武器|LEFT:→ 神聖+6(進化) → 神聖+7〜+10(強化)|
|~|[[暗い種火>道具]]|神聖+5の武器|LEFT:→ 邪教(進化) → 邪教+1〜+5(強化)|
|[[巨人の鍛冶屋>NPC]]&br;([[アノール・ロンド]])|[[結晶の種火>道具]]|+10の通常武器|LEFT:→ 結晶(進化) → 結晶+1〜+5(強化)|
|~|種火不要|~|LEFT:→ 雷(進化) → 雷+1〜+5(強化)|
|[[鍛冶屋リッケルト>NPC]]&br;([[小ロンド遺跡]])|[[魔力の種火>道具]]|+5の通常武器|LEFT:→ 魔法(進化) → 魔法+1〜+5(強化)|
|~|~|魔法+5の武器|LEFT:→ 魔力+1(進化) → 魔力+1〜+5(強化)|
|~|[[大きな魔力の種火>道具]]|魔法+5の武器|LEFT:→ 魔法+6(進化) → 魔法+7〜+10(強化)|
|[[骸骨鍛冶屋>NPC]]&br;([[地下墓地]])|[[大きな炎の種火>道具]]|炎+5の武器|LEFT:→ 炎+6(進化) → 炎+7〜+10(強化)|
|~|[[混沌の炎の種火>道具]]|炎+5の武器|LEFT:→ 混沌(進化) → 混沌+1〜+5(強化)|

* 武器強化:斧 [#h3b4ad95]
⇒は進化
※ver1.06以降、属性武器「炎」、「混沌の炎」、「雷」のパラメータを約0.9倍に下方修正。
|CENTER:80|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|CLASS(style_th3):バトルアクス|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):⇒+11|CLASS(style_th3):+12|CLASS(style_th3):+13|CLASS(style_th3):+14|CLASS(style_th3):+15|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|
|物理95&br;C/D/-/-&br;0/0/-/-&br;12/8/0/0&br;耐久度250&br;重4|物理104&br;C/D/-/-&br;200s&br;楔石の欠片1|物理114&br;200s&br;楔石の欠片1|物理123&br;200s&br;楔石の欠片2|物理133&br;200s&br;楔石の欠片2|物理142&br;200s&br;楔石の欠片3|物理152&br;C/D/-/-&br;200s&br;楔石の大欠片1|物理161&br;200s&br;楔石の大欠片1|物理171&br;200s&br;楔石の大欠片2|物理180&br;200s&br;楔石の大欠片2|物理190&br;200s&br;楔石の大欠片3|物理199&br;C/D/-/-&br;200s&br;楔石の塊1|物理209&br;200s&br;楔石の塊1|物理218&br;200s&br;楔石の塊2|物理228&br;C/D/-/-&br;200s&br;楔石の塊3|物理237&br;200s&br;楔石の原盤1|||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒雷の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理190&br;雷190&br;-/-/-/-&br;DC雷40&br;200s&br;楔石の塊1|物理204&br;雷204&br;DC雷43.2&br;200s&br;楔石の塊1|物理218&br;雷218&br;DC雷46.4&br;200s&br;楔石の塊1|物理232&br;雷232&br;DC雷49.6&br;200s&br;楔石の塊2|物理246&br;雷246&br;DC雷52.8&br;200s&br;楔石の塊3|物理261&br;雷261&br;DC雷56&br;200s&br;楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒結晶の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理209&br;C/D/-/-&br;耐久度25&br;200s&br;楔石の塊1|物理218&br;200s&br;楔石の塊1|物理228&br;200s&br;楔石の塊1|物理237&br;200s&br;楔石の塊2|物理246&br;C/D/-/-&br;200s&br;楔石の塊3|物理256&br;200s&br;楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒ゴーレムアクス|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理170&br;C/E/-/-&br;36/8/0/0&br;耐久度600&br;重量16&br;5000s&br;アイアンゴーレムの核1|物理187&br;5000s&br;デーモンの楔1|物理204&br;5000s&br;デーモンの楔1|物理220&br;5000s&br;デーモンの楔2|物理238&br;5000s&br;デーモンの楔2|物理255&br;5000s&br;デーモンの楔4||
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒粗製の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理163&br;D/D/-/-&br;200s&br;楔石の大欠1|物理174&br;200s&br;楔石の大欠1|物理185&br;200s&br;楔石の大欠1|物理196&br;200s&br;楔石の大欠2|物理207&br;200s&br;楔石の大欠2|物理218&br;200s&br;楔石の大欠3|-|-|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒神聖の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理96&br;魔法117&br;D/E/-/C&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理102&br;魔法124&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理108&br;魔法132&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理115&br;魔法140&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理121&br;魔法148&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理128&br;魔法156&br;200s&br;緑楔の大欠3|物理134&br;魔法163&br;D/E/-/C&br;200s&br;白楔石の塊1|物理140&br;魔法171&br;200s&br;白楔石の塊1|物理147&br;魔法179&br;200s&br;白楔石の塊2|物理153&br;魔法187&br;D/E/-/C&br;200s&br;白楔石の塊3|物理160&br;魔法195&br;200s&br;白楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒邪教の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理130&br;魔142&br;D/E/-/B&br;0/0/-/110&br;200s&br;白楔石の塊1|物理137&br;魔149&br;200s&br;白楔石の塊1|物理145&br;魔156&br;200s&br;白楔石の塊1|物理153&br;魔163&br;200s&br;白楔石の塊2|物理161&br;魔170&br;D/E/-/B&br;200s&br;白楔石の塊3|物理169&br;魔177&br;200s&br;白楔石の原盤1|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒炎の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理142&br;炎142&br;-/-/-/-&br;DC炎40&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理152&br;炎152&br;DC炎40.4&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理161&br;炎161&br;DC炎40.8&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理171&br;炎171&br;DC炎41.2&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理180&br;炎180&br;DC炎41.6&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理190&br;炎190&br;DC炎42&br;200s&br;緑楔の大欠3|物理204&br;炎204&br;DC炎42.4&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理218&br;炎218&br;DC炎42.8&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理232&br;炎232&br;DC炎43.2&br;200s&br;赤楔石の塊2|物理246&br;炎246&br;DC炎43.6&br;200s&br;赤楔石の塊3|物理266&br;炎266&br;DC炎44&br;200s&br;赤楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒混沌の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理166&br;炎190&br;DC炎40&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理174&br;炎199&br;DC炎40.8&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理182&br;炎209&br;DC炎41.6&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理190&br;炎218&br;DC炎42.4&br;200s&br;赤楔石の塊2|物理199&br;炎228&br;DC炎43.2&br;200s&br;赤楔石の塊3|物理207&br;炎237&br;DC炎44&br;200s&br;赤楔石の原盤1|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒魔法の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理106&br;魔法115&br;E/E/-/C&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理113&br;魔法123&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理120&br;魔法130&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理127&br;魔法138&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理14&br;魔法61&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理142&br;魔法154&br;200s&br;緑楔の大欠3|物理149&br;魔161&br;E/E/C/-&br;200s&br;青楔石の塊1|物理156&br;魔169&br;200s&br;青楔石の塊1|物理163&br;魔177&br;200s&br;青楔石の塊2|物理170&br;魔184&br;E/E/C/-&br;200s&br;青楔石の塊3|物理177&br;魔192&br;200s&br;青楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒魔力の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理142&br;魔152&br;E/E/C/-&br;200s&br;青楔石の塊1|物理147&br;魔156&br;E/E/C/-&br;200s&br;青楔石の塊1|物理153&br;魔161&br;E/E/B/-&br;200s&br;青楔石の塊1|物理159&br;魔165&br;E/E/B/-&br;200s&br;青楔石の塊2|物理164&br;魔170&br;E/E/A/-&br;200s&br;青楔石の塊3|物理170&br;魔176&br;E/E/A/-&br;200s&br;青楔石の原盤1|
|CLASS(style_th3):ハンドアクス|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):⇒+11|CLASS(style_th3):+12|CLASS(style_th3):+13|CLASS(style_th3):+14|CLASS(style_th3):+15|||
|物理80&br;C/D/-/-&br;0/0/-/-&br;8/8/0/0&br;耐久度250&br;重2|物理88&br;C/D/-/-&br;200s&br;楔石の欠片1|物理96&br;200s&br;楔石の欠片1|物理104&br;200s&br;楔石の欠片2|物理112&br;200s&br;楔石の欠片2|物理120&br;200s&br;楔石の欠片3|物理128&br;C/D/-/-&br;200s&br;楔石の大欠1|物理136&br;200s&br;楔石の大欠1|物理144&br;200s&br;楔石の大欠2|物理152&br;200s&br;楔石の大欠2|物理160&br;200s&br;楔石の大欠3|物理168&br;C/D/-/-&br;200s&br;楔石の塊1|物理176&br;200s&br;楔石の塊1|物理184&br;200s&br;楔石の塊2|物理192&br;C/D/-/-&br;200s&br;楔石の塊3|物理200&br;200s&br;楔石の原盤1|||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒雷の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理160&br;雷攻160&br;-/-/-/-&br;雷C30.0&br;200s&br;楔石の塊x1|物理172&br;雷攻172&br;雷C32.4&br;200s&br;楔石の塊x1|物理184&br;雷攻184&br;雷C34.8&br;200s&br;楔石の塊x1|物理196&br;雷攻196&br;雷C37.2&br;200s&br;楔石の塊x2|物理208&br;雷攻208&br;雷C39.6&br;200s&br;楔石の塊x3|物理220&br;雷攻224&br;雷C42.0&br;200s&br;楔石の原盤x1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒結晶の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理176&br;C/D/-/-&br;耐久値18&br;200s&br;楔石の塊1|物理184&br;200s&br;楔石の塊1|物理192&br;200s&br;楔石の塊1|物理200&br;200s&br;楔石の塊2|物理208&br;C/D/-/-&br;200s&br;楔石の塊3|物理216&br;200s&br;楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒ゴーレムアクス|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理170&br;C/E/-/-&br;36/8/0/0&br;耐久度600&br;重量16&br;5000s&br;アイアンゴーレムの核1|物理187&br;5000s&br;デーモンの楔1|物理204&br;5000s&br;デーモンの楔1|物理220&br;5000s&br;デーモンの楔2|物理238&br;5000s&br;デーモンの楔2|物理255&br;5000s&br;デーモンの楔4||
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒粗製の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理148&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠1|物理158&br;200s&br;楔石の大欠1|物理168&br;200s&br;楔石の大欠1|物理178&br;200s&br;楔石の大欠2|物理188&br;200s&br;楔石の大欠2|物理198&br;200s&br;楔石の大欠3|-|-|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒粗製の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理138&br;D/D/-/-&br;200s&br;楔石の大欠1|物理147&br;200s&br;楔石の大欠1|物理156&br;200s&br;楔石の大欠1|物理165&br;200s&br;楔石の大欠2|物理174&br;200s&br;楔石の大欠2|物理184&br;200s&br;楔石の大欠3|-|-|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒神聖の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10||
|~|~|~|~|~|~|物理81&br;魔法99&br;D/E/-/C&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠片1|物理86&br;魔法105&br;200s&br;緑楔の大欠片1|物理91&br;魔法112&br;200s&br;緑楔の大欠片1|物理97&br;魔法118&br;200s&br;緑楔の大欠片2|物理102&br;魔法125&br;200s&br;緑楔の大欠片2|物理108&br;魔法132&br;200s&br;緑楔の大欠片3|物理113&br;魔法138&br;D/E/-/C&br;200s&br;白楔石の塊1|物理118&br;魔法145&br;200s&br;白楔石の塊1|物理124&br;魔法151&br;200s&br;白楔石の塊2|物理129&br;魔法158&br;D/E/-/C&br;200s&br;白楔石の塊3|物理135&br;魔法165&br;200s&br;白楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒邪教の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理110&br;魔法120&br;D/E/-/B&br;0/0/-/110&br;200s&br;白楔石の塊x1|物理116&br;魔法125&br;200s&br;白楔石の塊x1|物理123&br;魔法132&br;200s&br;白楔石の塊x1|物理129&br;魔法138&br;200s&br;白楔石の塊x2|物理136&br;魔法144&br;D/E/-/B&br;200s&br;白楔石の塊x3|物理143&br;魔法150&br;200s&br;白楔石の原盤x1|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒炎の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10||
|~|~|~|~|~|~|物理120&br;炎攻120&br;-/-/-/-&br;炎C30&br;200s&br;緑楔石の大欠片1|物理128&br;炎攻128&br;炎C30.3&br;200s&br;緑楔石の大欠片1|物理136&br;炎攻136&br;炎C30.6&br;200s&br;緑楔石の大欠片1|物理144&br;炎攻144&br;炎C30.9&br;200s&br;緑楔石の大欠片2|物理152&br;炎攻152&br;炎C31.2&br;200s&br;緑楔石の大欠片2|物理160&br;炎攻160&br;炎C31.5&br;200s&br;緑楔石の大欠片3|物理172&br;炎攻172&br;炎C31.8&br;200s&br;赤楔石の塊x1|物理184&br;炎攻184&br;炎C32.1&br;200s&br;赤楔石の塊x1|物理196&br;炎攻196&br;炎C32.4&br;200s&br;赤楔石の塊x2|物理208&br;炎攻208&br;炎C32.7&br;200s&br;赤楔石の塊x3|物理224&br;炎攻224&br;炎C30.0&br;200s&br;赤楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒混沌の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理140&br;炎160&br;DC炎30&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理147&br;炎168&br;DC炎30.6&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理154&br;炎176&br;DC炎31.2&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理161&br;炎184&br;DC炎31.8&br;200s&br;赤楔石の塊2|物理168&br;炎192&br;DC炎32.4&br;200s&br;赤楔石の塊3|物理175&br;炎200&br;DC炎33&br;200s&br;赤楔石の原盤1|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒魔法の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理90&br;魔法97&br;E/E/C/-&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理96&br;魔法104&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理102&br;魔法110&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理108&br;魔法117&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理114&br;魔法123&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理120&br;魔法130&br;200s&br;緑楔の大欠3|物理123&br;魔136&br;E/E/C/-&br;200s&br;青楔石の塊1|物理132&br;魔143&br;200s&br;青楔石の塊1|物理138&br;魔149&br;200s&br;青楔石の塊2|物理144&br;魔156&br;E/E/C/-&br;200s&br;青楔石の塊3|物理150&br;魔162&br;200s&br;青楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒魔力の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理120&br;魔128&br;E/E/C/-&br;200s&br;青楔石の塊1|物理124&br;魔131&br;E/E/B/-&br;200s&br;青楔石の塊1|物理129&br;魔135&br;E/E/B/-&br;200s&br;青楔石の塊1|物理134&br;魔139&br;E/E/B/-&br;200s&br;青楔石の塊2|物理139&br;魔143&br;E/E/A/-&br;200s&br;青楔石の塊3|物理144&br;魔148&br;E/E/A/-&br;200s&br;青楔石の原盤1|
|CLASS(style_th3):ガーゴイルの尾斧|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):⇒+11|CLASS(style_th3):+12|CLASS(style_th3):+13|CLASS(style_th3):+14|CLASS(style_th3):+15|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|
|物理93&br;D/C/-/-&br;0/0/-/-&br;14/14/0/0&br;耐久度150&br;重さ5|物理102&br;D/C/-/-&br;200s&br;楔石の欠片1|物理112&br;200s&br;楔石の欠片1|物理121&br;200s&br;楔石の欠片2|物理130&br;200s&br;楔石の欠片2|物理140&br;200s&br;楔石の欠片3|物理149&br;D/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠1|物理158&br;200s&br;楔石の大欠1|物理167&br;200s&br;楔石の大欠2|物理177&br;200s&br;楔石の大欠2|物理186&br;200s&br;楔石の大欠3|物理195&br;D/C/-/-&br;200s&br;楔石の塊1|物理205&br;200s&br;楔石の塊1|物理214&br;200s&br;楔石の塊2|物理223&br;D/B/-/-&br;200s&br;楔石の塊3|物理233&br;200s&br;楔石の原盤1|||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒雷の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理186&br;雷186&br;-/-/-/-&br;DC雷40&br;200s&br;楔石の塊1|物理200&br;雷200&br;DC雷43.2&br;200s&br;楔石の塊1|物理214&br;雷214&br;DC雷46.4&br;200s&br;楔石の塊1|物理228&br;雷228&br;DC雷49.6&br;200s&br;楔石の塊2|物理242&br;雷242&br;DC雷52.8&br;200s&br;楔石の塊3|物理256&br;雷260&br;DC雷56&br;200s&br;楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒結晶の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理205&br;D/C/-/-&br;耐久度15&br;200s&br;楔石の塊1|物理214&br;200s&br;楔石の塊1|物理223&br;200s&br;楔石の塊1|物理233&br;200s&br;楔石の塊2|物理242&br;D/B/-/-&br;200s&br;楔石の塊3|物理251&br;200s&br;楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒ゴーレムアクス|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理170&br;C/E/-/-&br;36/8/0/0&br;耐久度600&br;重量16&br;5000s&br;アイアンゴーレムの核1|物理187&br;5000s&br;デーモンの楔1|物理204&br;5000s&br;デーモンの楔1|物理220&br;5000s&br;デーモンの楔2|物理238&br;5000s&br;デーモンの楔2|物理255&br;5000s&br;デーモンの楔4||
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒粗製の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理160&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠1|物理171&br;200s&br;楔石の大欠1|物理181&br;200s&br;楔石の大欠1|物理193&br;200s&br;楔石の大欠2|物理203&br;200s&br;楔石の大欠2|物理215&br;200s&br;楔石の大欠3|||||||
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒神聖の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理95&br;魔法115&br;E/D/-/C&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理100&br;魔法122&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理106&br;魔法131&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理113&br;魔法138&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理119&br;魔法146&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理126&br;魔法154&br;200s&br;緑楔の大欠3|物理132&br;魔法161&br;E/D/-/C&br;200s&br;白楔石の塊1|物理138&br;魔法169&br;200s&br;白楔石の塊1|物理145&br;魔法176&br;200s&br;白楔石の塊2|物理151&br;魔法184&br;E/D/-/C&br;200s&br;白楔石の塊3|物理158&br;魔法192&br;200s&br;白楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒邪教の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理128&br;魔法140&br;E/D/-/B&br;0/0/-/110&br;200s&br;白楔石の塊1|物理135&br;魔法146&br;200s&br;白楔石の塊1|物理143&br;魔法154&br;200s&br;白楔石の塊1|物理150&br;魔法160&br;200s&br;白楔石の塊2|物理159&br;魔法167&br;E/D/-/B&br;200s&br;白楔石の塊3|物理166&br;魔法174&br;200s&br;白楔石の原盤1|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒炎の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):|
