#keywords(DARK SOULS,ダークソウル,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,DARK,SOULS,武器,weapon,手斧,斧,axe);
#description(DARK SOULS(ダークソウル)の武器の手斧について解説します。);

[[短剣]]/[[直剣]]/[[大剣]]/[[特大剣]]/[[曲剣]]/[[大曲剣]]/[[刀]]/[[刺剣]]/[[斧]]/[[槍]]/[[斧槍]]/[[槌]]/[[拳]]/[[鞭]]/[[弓]]/[[弩]]/[[盾]]/[[杖]]/[[呪術の火]]/[[タリスマン]]

* 武器:斧 [#y3faece9]
ver1.06で確認
AA : Artorias of the Abyss からの追加要素
|CENTER:130|LEFT:200|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|50|c
|~名前|~入手方法|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|~補正能力|>|>|>|~特殊効果|>|>|>|>|~ダメージカット率|>|>|>|~必要能力|~耐久度|~重量|~買|~強化|~エンチャ|~備考|
|~|~|~属性|~物理|~魔法|~炎|~雷|~致命|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~出血|~毒|~白|~黒|~物理|~魔法|~炎|~雷|~受け&br;能力|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~|~|~|~|~|~|
|バトルアクス|LEFT:【店】鍛冶屋アンドレイ([[城下不死教区]])&br;【宝】[[北の不死院]](山賊で開始した時のみ)&br;【敵】[[火継ぎの祭祀場]]|標準|95|0|0|0|100|C|D|-|-|0|0|-|-|55|10|40|40|36|12|8|0|0|250|4.0|1000|通常|可||
|ハンドアクス|LEFT:【宝】北の不死院(呪術師で開始した時のみ)&br;【店】[[城下不死街]]|標準|80|0|0|0|100|C|D|-|-|0|0|-|-|55|10|40|40|36|8|8|0|0|250|2.0|450|通常|可||
|ガーゴイルの尾斧|LEFT:【敵】ガーゴイルの尻尾集中攻撃で入手([[城下不死教会]]、[[アノール・ロンド]])|標準|93|0|0|0|100|D|C|-|-|0|0|-|-|55|10|40|40|36|14|14|0|0|150|5.0||通常|可|出血耐性と毒・猛毒耐性が2倍|
|肉断ち包丁|LEFT:【敵】[[病み村]]人食いミルドレット|標準|90|0|0|0|100|B|-|-|-|0|0|-|-|55|10|40|40|36|24|0|0|0|250|10.0||通常|可|微量HP吸収|
|三日月斧|LEFT:【店】[[火継ぎの祭祀場]] [[パッチ>NPC]]|標準|115|115|0|0|100|D|D|-|B|0|0|120|-|55|10|40|40|36|18|12|0|16|180|7.0|10000|光|不||
|~|LEFT:【?】[[パッチ>NPC]]暗殺|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||~|~|~|
|ゴーレムアクス|LEFT:【鍛】[[デーモンのソウル]]アイアンゴーレムの核|標準|170|0|0|0|100|C|E|-|-|0|0|-|-|55|10|40|40|36|36|8|0|0|600|16||デ|不|片手持ち時、強攻撃で衝撃波|

* 武器:大斧 [#e69cb4a5]
ver1.06で確認
AA : Artorias of the Abyss からの追加要素
|CENTER:130|LEFT:200|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|50|c
|~名前|~入手方法|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|~補正能力|>|>|>|~特殊効果|>|>|>|>|~ダメージカット率|>|>|>|~必要能力|~耐久度|~重量|~買|~強化|~エンチャ|~備考|
|~|~|~属性|~物理|~魔法|~炎|~雷|~致命|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~出血|~毒|~白|~黒|~物理|~魔法|~炎|~雷|~受け&br;能力|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~|~|~|~|~|~|
|グレートアクス|LEFT:【宝】[[最下層]]&br;【店】[[センの古城]]&br;【敵】[[センの古城]]|標準|140|0|0|0|100|C|E|-|-|0|0|-|-|55|10|40|40|38|32|8|0|0|230|14.0|8000|通常|可|敵を吹き飛ばす|
|グレートアクス|LEFT:【宝】[[最下層]]&br;【店】[[センの古城]]&br;【敵】[[センの古城]]&br;【敵】バーニスの亡者騎士([[城下不死教区]])|標準|140|0|0|0|100|C|E|-|-|0|0|-|-|55|10|40|40|38|32|8|0|0|230|14.0|8000|通常|可|敵を吹き飛ばす|
|竜王の大斧|LEFT:【敵】[[最下層]]のボスの尻尾を攻撃して切れると宝として落とす。|標準|380|0|0|0|100|-|-|-|-|0|0|-|-|55|10|40|40|38|50|8|0|0|400|24.0||竜|可|両手持ちR2で周囲に範囲攻撃だが、耐久度-50。|
|デーモンの大斧|LEFT:【店】[[病み村]]&br;【敵】[[城下不死街]]牛頭のデーモン&br;【敵】[[デーモン遺跡]]牛頭のデーモン|標準|114|0|0|0|100|A|-|-|-|0|0|-|-|55|10|40|40|38|46|0|0|0|600|22.0|10000|通常|可||
|黒騎士の大斧|LEFT:【敵】[[地下墓地]]の黒騎士&br;【敵】[[最初の火の炉]]の黒騎士|標準|229|0|0|0|100|B|E|-|-|0|0|-|-|55|10|40|40|38|36|18|0|0|300|16.0||光|不||
|岩の大斧(AA)|LEFT:【敵】[[王家の森庭]](石の騎士)|標準|190|0|0|0|100|B|E|-|-|0|0|-|-|55|10|40|40|38|48|10|0|0|700|24.0|-|光|可|R2の2回目の攻撃は地面から持ち上げて範囲攻撃。大迫力|



新鬼武者 攻略簿
鬼武者 3攻略簿
聖剣伝説4 攻略簿
聖剣伝説HOM 攻略簿
クロノ・トリガー 攻略簿
Demon's Souls攻略簿
Dark Souls Walkthrough with Maps Wiki
Dark Souls 2 攻略簿 マップ付 Wiki
Dark Souls 3 攻略簿 マップ付 Wiki
ブラッドボーン 攻略簿 マップ付 Wiki
GT5 攻略簿
GT6 攻略簿
Pink Ginger
Blue Ginger
Dragon's Dogma 攻略簿
ドラゴンクエスト8 攻略簿
ドラゴンクエスト9 攻略簿
FF7攻略簿
FF7 インターナショナル攻略簿
FF10 攻略簿
FF12 攻略簿
FF12RW 攻略簿
FF13 攻略簿