#keywords(DARK SOULS,ダークソウル,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,DARK,SOULS,map,マップ,人間性,混沌武器,攻撃力,関係);
#description(DARK SOULS(ダークソウル)の人間性と混沌武器の攻撃力の関係について攻略しております。);

ダークソウル(DARK SOULS)では、人間性と混沌武器の攻撃力の関係について解説します。
ダークソウル(DARK SOULS)では、混沌属性の武器は人間性によって攻撃力が変化します。このページでは、人間性と混沌武器の攻撃力の関係について解説します。

* 人間性と混沌武器の攻撃力の関係 [#v1d6abc4]

現在混沌武器+5と人間性の関係を確認中です。

- 武器名:混沌のリカールの刺剣+5
- レベル:65
- ステータス:27/16/23/16/22/12/24/8
|LEFT:60|LEFT:60|LEFT:150|c
|~人間性|~攻撃力|~ボーナス値|
|0|330|152/0/177/0|
|~|~|0/0/0/0|
|1|346|+8/0/+8/0|
|2|354|+11/0/+13/0|
|3|363|+16/0/+17/0|
|4|368|+18/0/+20/0|
|5|373|+20/0/+23/0|
|6|378|+22/0/+26/0|
|7|383|+25/0/+28/0|
|8|388|+27/0/+31/0|
|9|394|+30/0/+34/0|
|10〜|399|+32/0/+37/0|

- 武器名:クラーグの魔剣+5(E/B/-/-)
- レベル:65
- ステータス:27/16/23/16/22/12/24/8
|LEFT:60|LEFT:60|LEFT:150|c
|~人間性|~攻撃力|~ボーナス値|
|0|385|90/0/256/0|
|~|~|+39/0/0/0|
|1|404|+46/0/+12/0|
|2|414|+49/0/+19/0|
|3|423|+52/0/+25/0|
|4|430|+55/0/+29/0|
|5|436|+57/0/+33/0|
|6|442|+59/0/+37/0|
|7|448|+61/0/+41/0|
|8|454|+63/0/+45/0|
|9|460|+65/0/+49/0|
|10〜|466|+67/0/+53/0|

- 武器名:混沌の刃(-/B/-/-)
- レベル:65
- ステータス:27/16/23/16/22/12/24/8
|LEFT:60|LEFT:150|LEFT:150|LEFT:150|LEFT:150|LEFT:150|LEFT:150|c
|~人間性|>|~未強化|>|~+1|>|~+2|>|~+3|>|~+4|>|~+5|
||~攻撃力|~ボーナス値|~攻撃力|~ボーナス値|~攻撃力|~ボーナス値|~攻撃力|~ボーナス値|~攻撃力|~ボーナス値|~攻撃力|~ボーナス値|
|0|198|144/0/0/0|218*|158/0/0/0|238*|172/0/0/0|258*|187/0/0/0|277|201/0/0/0|297|216/0/0/0|
|~|~|+54/0/0/0|~|+59/0/0/0|~|+65/0/0/0|~|+70/0/0/0|~|+76/0/0/0|~|+81/0/0/0|
|1|208|+64/0/0/0|229*|+70/0/0/0|250*|+77/0/0/0|270|+83/0/0/0|291|+90/0/0/0|312|+96/0/0/0|
|2|213|+69/0/0/0|234|+76/0/0/0|256*|+83/0/0/0|277|+90/0/0/0|298|+97/0/0/0|320|+104/0/0/0|
|3|218|+74/0/0/0|240*|+81/0/0/0|261|+89/0/0/0|283|+96/0/0/0|305|+104/0/0/0|327|+111/0/0/0|
|4|221|+77/0/0/0|243|+85/0/0/0|265*|+92/0/0/0|287|+100/0/0/0|310*|+108/0/0/0|332|+116/0/0/0|
|5|224|+80/0/0/0|247*|+88/0/0/0|269*|+96/0/0/0|291|+104/0/0/0|314*|+112/0/0/0|336|+120/0/0/0|
|6|227|+83/0/0/0|250|+92/0/0/0|273*|+100/0/0/0|295|+108/0/0/0|318|+117/0/0/0|341|+125/0/0/0|
|7|230|+86/0/0/0|253|+95/0/0/0|276|+104/0/0/0|300*|+112/0/0/0|323*|+121/0/0/0|346|+130/0/0/0|
|8|233|+89/0/0/0|257*|+98/0/0/0|280*|+107/0/0/0|304*|+116/0/0/0|327*|+125/0/0/0|350|+134/0/0/0|
|9|237|+93/0/0/0|260|+102/0/0/0|284*|+111/0/0/0|308*|+120/0/0/0|331|+130/0/0/0|355|+139/0/0/0|
|10〜|240|+96/0/0/0|264*|+105/0/0/0|288*|+115/0/0/0|312*|+124/0/0/0|336*|+134/0/0/0|360|+144/0/0/0|
(*)計算上数が合いませんが、ステータス上の表示に従って記載してあります。



新鬼武者 攻略簿
鬼武者 3攻略簿
聖剣伝説4 攻略簿
聖剣伝説HOM 攻略簿
クロノ・トリガー 攻略簿
Demon's Souls攻略簿
Dark Souls Walkthrough with Maps Wiki
Dark Souls 2 攻略簿 マップ付 Wiki
Dark Souls 3 攻略簿 マップ付 Wiki
ブラッドボーン 攻略簿 マップ付 Wiki
GT5 攻略簿
GT6 攻略簿
Pink Ginger
Blue Ginger
Dragon's Dogma 攻略簿
ドラゴンクエスト8 攻略簿
ドラゴンクエスト9 攻略簿
FF7攻略簿
FF7 インターナショナル攻略簿
FF10 攻略簿
FF12 攻略簿
FF12RW 攻略簿
FF13 攻略簿