#keywords(DARK SOULS,ダークソウル,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,DARK,SOULS,武器,weapon,曲剣,強化,sword);
#description(DARK SOULS(ダークソウル)の武器の曲剣の強化について解説します。);

#contents

* 武器強化について [#m4bad90d]
- ソウルと鉱石を使い武器を強化することです。
- 強化には通常強化と進化があります。
-- 通常強化とは、+1〜+5、+7〜+10、+12〜+14の強化です。
-- 進化とは、+6、+11、+15、その他名前の変わる強化です。
- 通常強化は、[[城下不死教区]]の鍛冶屋アンドレイから[[武器の鍛冶屋箱>道具]]を購入していれば篝火でできます。
- 進化は、各エリアの鍛冶屋に種火渡すことで可能となります。
|120|120|120|200|c
|CLASS(style_th3):鍛冶屋(場所)|CLASS(style_th3):渡すアイテム|>|CLASS(style_th3):進化・強化|
|~|~|CLASS(style_th3):前|CLASS(style_th3):後|
|[[鍛冶屋アンドレイ>NPC]]&br;([[城下不死教区]])|[[大きな種火>道具]]|+5の通常武器|LEFT:→ +6(進化) → +7〜+10(強化)&br;→ 粗製(進化) → 粗製+1〜+5(強化)|
|~|[[とても大きな種火>道具]]|+10の通常武器|LEFT:→ +10(進化) → +11〜+15(強化)|
|~|[[聖職の種火>道具]]|+5の通常武器|LEFT:→ 神聖(進化) → 神聖+1〜+5(強化)|
|~|[[大きな聖職の種火>道具]]|神聖+5の武器|LEFT:→ 神聖+6(進化) → 神聖+7〜+10(強化)|
|~|[[暗い種火>道具]]|神聖+5の武器|LEFT:→ 邪教(進化) → 邪教+1〜+5(強化)|
|[[巨人の鍛冶屋>NPC]]&br;([[アノール・ロンド]])|[[結晶の種火>道具]]|+10の通常武器|LEFT:→ 結晶(進化) → 結晶+1〜+5(強化)|
|~|種火不要|~|LEFT:→ 雷(進化) → 雷+1〜+5(強化)|
|[[鍛冶屋リッケルト>NPC]]&br;([[小ロンド遺跡]])|[[魔力の種火>道具]]|+5の通常武器|LEFT:→ 魔法(進化) → 魔法+1〜+5(強化)|
|~|~|魔法+5の武器|LEFT:→ 魔力+1(進化) → 魔力+1〜+5(強化)|
|~|[[大きな魔力の種火>道具]]|魔法+5の武器|LEFT:→ 魔法+6(進化) → 魔法+7〜+10(強化)|
|[[骸骨鍛冶屋>NPC]]&br;([[地下墓地]])|[[大きな炎の種火>道具]]|炎+5の武器|LEFT:→ 炎+6(進化) → 炎+7〜+10(強化)|
|~|[[混沌の炎の種火>道具]]|炎+5の武器|LEFT:→ 混沌(進化) → 混沌+1〜+5(強化)|

* 武器強化:曲剣 [#h3b4ad95]
⇒は進化
※ver1.06以降、属性武器「炎」、「混沌の炎」、「雷」のパラメータを約0.9倍に下方修正。
|CENTER:80|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|CLASS(style_th3):シミター|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):⇒+11|CLASS(style_th3):+12|CLASS(style_th3):+13|CLASS(style_th3):+14|CLASS(style_th3):+15|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|
|物理80&br;E/B/-/-&br;0/0/-/-&br;7/13/0/0&br;耐久度160&br;重さ1.5|物理88&br;E/B/-/-&br;200s&br;楔石の欠片1|物理96&br;200s&br;楔石の欠片1|物理104&br;200s&br;楔石の欠片2|物理112&br;200s&br;楔石の欠片2|物理120&br;200s&br;楔石の欠片3|物理128&br;200s&br;楔石の大欠片1|物理136&br;200s&br;楔石の大欠片1|物理144&br;200s&br;楔石の大欠片2|物理152&br;200s&br;楔石の大欠片2|物理160&br;200s&br;楔石の大欠片3|物理168&br;E/B/0/0&br;200s&br;楔石の塊1|物理176&br;200s&br;楔石の塊1|物理184&br;200s&br;楔石の塊2|物理192&br;E/A/-/-&br;200s&br;楔石の塊3|物理200&br;200s&br;楔石の原盤1|||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒雷の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理160&br;雷160&br;-/-/-/-&br;200s&br;楔石の塊1|物理172&br;雷172&br;DC雷32.4&br;200s&br;楔石の塊1|物理184&br;雷184&br;DC雷34.8&br;200s&br;楔石の塊1|物理196&br;雷196&br;DC雷37.2&br;200s&br;楔石の塊2|物理208&br;雷208&br;DC雷39.6&br;200s&br;楔石の楔3|物理220&br;雷220&br;DC雷42&br;200s&br;楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒結晶の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理176&br;E/B/-/-&br;200s&br;楔石の塊1|物理184&br;200s&br;楔石の塊1|物理192&br;200s&br;楔石の塊1|物理200&br;200s&br;楔石の塊2|物理208&br;E/A/-/-&br;200s&br;楔石の塊3|物理216&br;200s&br;楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒クラーグの魔剣|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理60&br;炎170&br;E/B/-/-&br;11/13/0/0&br;耐久度600&br;重量3.5&br;5000s&br;クラーグのソウル|物理66&br;炎187&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔1|物理72&br;炎204&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔1|物理78&br;炎220&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔2|物理84&br;炎238&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔2|物理90&br;炎255&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔4||
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒粗製の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理138&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠1|物理147&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠1|物理156&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠1|物理166&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠2|物理175&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠2|物理185&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠3|-|-|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒神聖の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理81&br;魔法99&br;E/D/-/C&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理86&br;魔法105&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理91&br;魔法112&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理97&br;魔法118&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理102&br;魔法125&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理108&br;魔法132&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠3|物理113&br;魔法138&br;E/D/-/C&br;0/0/110/-&br;200s&br;白楔石の塊1|物理118&br;魔法145&br;0/0/110/-&br;200s&br;白楔石の塊1|物理124&br;魔法151&br;0/0/110/-&br;200s&br;白楔石の塊2|物理129&br;魔法158&br;E/D/-/B&br;0/0/110/-&br;200s&br;白楔石の塊3|物理135&br;魔法165&br;0/0/110/-&br;200s&br;白楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒邪教の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理110&br;魔120&br;E/D/-/B&br;0/0/-/110&br;200s&br;白楔石の塊1|物理116&br;魔125&br;0/0/-/110&br;200s&br;白楔石の塊1|物理123&br;魔132&br;0/0/-/110&br;200s&br;白楔石の塊1|物理129&br;魔138&br;0/0/-/110&br;200s&br;白楔石の塊2|物理136&br;魔144&br;E/D/-/B&br;0/0/-/110&br;200s&br;白楔石の塊3|物理143&br;魔150&br;0/0/-/110&br;200s&br;白楔石の原盤1|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒炎の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理120&br;炎120&br;-/-/-/-&br;0/0/-/-&br;DC炎30&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理128&br;炎128&br;DC炎30.3&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理136&br;炎136&br;DC炎30.6&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理144&br;炎144&br;DC炎30.9&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理152&br;炎152&br;DC炎31.2&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理160&br;炎160&br;DC炎31.5&br;200s&br;緑楔の大欠3|物理172&br;炎172&br;DC炎31.8&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理184&br;炎184&br;DC炎32.1&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理196&br;炎196&br;DC炎32.4&br;200s&br;赤楔石の塊2|物理208&br;炎208&br;DC炎32.7&br;200s&br;赤楔石の塊3|物理224&br;炎224&br;DC炎33&br;200s&br;赤楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒混沌の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理140&br;炎160&br;DC炎30&br;-/-/-/-&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理147&br;炎168&br;DC炎30.6&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理154&br;炎176&br;DC炎31.2&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理161&br;炎184&br;DC炎31.8&br;200s&br;赤楔石の塊2|物理168&br;炎192&br;DC炎32.4&br;200s&br;赤楔石の塊3|物理175&br;炎200&br;DC炎33&br;200s&br;赤楔石の原盤1|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒魔法の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理90&br;魔法97&br;E/D/C/-&br;0/0/-/-&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理96&br;魔法104&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理102&br;魔法110&br;200s&br;緑楔の大欠片1|物理108&br;魔法117&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理114&br;魔法123&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理120&br;魔法130&br;200s&br;緑楔の大欠3|物理125&br;魔法136&br;E/D/B/-&br;200s&br;青楔石の塊1|物理132&br;魔法143&br;&br;200s&br;青楔石の塊1|物理138&br;魔法149&br;&br;200s&br;青楔石の塊2|物理144&br;魔法156&br;E/D/B/-&br;200s&br;青楔石の塊3|物理150&br;魔法162&br;&br;200s&br;青楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒魔力の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理120&br;魔128&br;E/E/B/-&br;200s&br;青楔石の塊1|物理124&br;魔法131&br;200s&br;青楔石の塊1|物理129&br;魔法135&br;E/E/B/-&br;200s&br;青楔石の塊1|物理134&br;魔法139&br;E/E/A/-&br;200s&br;青楔石の塊2|物理139&br;魔法143&br;E/E/A/-&br;200s&br;青楔石の塊3|物理144&br;魔法148&br;E/E/A/-&br;200s&br;青楔石の原盤1|
|CLASS(style_th3):ファルシオン|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):⇒+11|CLASS(style_th3):+12|CLASS(style_th3):+13|CLASS(style_th3):+14|CLASS(style_th3):+15|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|
|物理82&br;E/B/-/-&br;0/0/-/-&br;9/13/0/0&br;耐久度160&br;重さ2.5|物理90&br;E/B/-/-&br;200s&br;楔石の欠片1|物理98&br;200s&br;楔石の欠片1|物理106&br;200s&br;楔石の欠片2|物理114&br;200s&br;楔石の欠片2|物理123&br;200s&br;楔石の欠片3|物理131&br;200s&br;楔石の大欠片1|物理139&br;200s&br;楔石の大欠片1|物理147&br;200s&br;楔石の大欠片2|物理155&br;200s&br;楔石の大欠片2|物理164&br;200s&br;楔石の大欠片3|物理172&br;E/B/-/-&br;200s&br;楔石の塊x1|物理180&br;200s&br;楔石の塊1|物理188&br;200s&br;楔石の塊2|物理196&br;E/A/-/-&br;200s&br;楔石の塊3|物理205&br;E/A/-/-&br;200s&br;楔石の原盤1|||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒雷の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理164&br;雷164&br;-/-/-/-&br;雷C30&br;200s&br;楔石の塊1|物理176&br;雷176&br;雷C32.4&br;200s&br;楔石の塊1|物理188&br;雷188&br;雷C34.8&br;200s&br;楔石の塊1|物理200&br;雷200&br;雷C37.2&br;200s&br;楔石の塊2|物理213&br;雷213&br;雷C39.6&br;200s&br;楔石の塊3|物理225&br;雷225&br;雷C42&br;200s&br;楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒結晶の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理180&br;E/B/-/-&br;耐久度16&br;200s&br;楔石の塊1|物理188&br;200s&br;楔石の塊1|物理196&br;200s&br;楔石の塊1|物理205&br;200s&br;楔石の塊2|物理213&br;E/A/-/-&br;200s&br;楔石の塊3|物理221&br;200s&br;楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒クラーグの魔剣|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理60&br;炎170&br;E/B/-/-&br;11/13/0/0&br;耐久度600&br;重量3.5&br;5000s&br;クラーグのソウル|物理66&br;炎187&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔1|物理72&br;炎204&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔1|物理78&br;炎220&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔2|物理84&br;炎238&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔2|物理90&br;炎255&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔4||
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒粗製のファルシオン|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理141&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠1|物理150&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠1|物理159&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠1|物理169&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠2|物理攻178&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠2|物理攻188&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠3|-|-|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒神聖のファルシオン|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理82&br;魔法102&br;E/D/-/C&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理88&br;魔法108&br;E/D/-/C&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理93&br;魔法115&br;E/D/-/C&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理99&br;魔法122&br;E/D/-/C&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理104&br;魔法129&br;E/D/-/C&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理110&br;魔法136&br;E/D/-/C&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠3|物理115&br;魔法142&br;E/D/-/C&br;0/0/110/-&br;200s&br;白楔石の塊1|物理121&br;魔法149&br;200s&br;白楔石の塊1|物理126&br;魔法156&br;200s&br;白楔石の塊2|物理132&br;魔法163&br;200s&br;白楔石の塊3|物理137&br;魔法170&br;200s&br;白楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒邪教のファルシオン|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理112&br;魔124&br;E/D/-/B&br;0/0/-/110&br;200s&br;白楔石の塊x1|物理118&br;魔130&br;200s&br;白楔石の塊x1|物理125&br;魔136&br;200s&br;白楔石の塊x1|物理132&br;魔142&br;200s&br;白楔石の塊x2|物理138&br;魔148&br;E/D/-/B&br;200s&br;白楔石の塊x3|物理145&br;魔155&br;200s&br;白楔石の原盤1|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒炎のファルシオン|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理123&br;炎123&br;-/-/-/-&br;0/0/-/-&br;DC炎30&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理131&br;炎131&br;DC炎30.3&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理139&br;炎139&br;DC炎30.6&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理147&br;炎147&br;DC炎30.9&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理155&br;炎155&br;DC炎31.2&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理164&br;炎164&br;DC炎31.5&br;200s&br;緑楔の大欠3|物理176&br;炎176&br;DC炎31.8&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理188&br;炎188&br;DC炎32.1&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理200&br;炎200&br;DC炎32.4&br;200s&br;赤楔石の塊2|物理213&br;炎213&br;DC炎32.7&br;200s&br;赤楔石の塊3|物理229&br;炎229&br;DC炎33.0&br;200s&br;赤楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒混沌のファルシオン|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理144&br;炎164&br;DC炎30&br;-/-/-/-&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理151&br;炎172&br;DC炎30.6&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理158&br;炎180&br;DC炎31.2&br;200s&br;赤楔石の塊1|物理165&br;炎188&br;DC炎31.8&br;200s&br;赤楔石の塊2|物理172&br;炎196&br;DC炎32.4&br;200s&br;赤楔石の塊3|物理180&br;炎205&br;DC炎33&br;200s&br;赤楔石の原盤1|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒魔法のファルシオン|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理93&br;魔法100&br;E/D/C/-&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理99&br;魔法107&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理105&br;魔法113&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理111&br;魔法120&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理117&br;魔法127&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理124&br;魔法134&br;200s&br;緑楔の大欠3|物理130&br;魔140&br;E/D/B/-&br;200s&br;青楔石の塊1|物理136&br;魔147&br;200s&br;青楔石の塊1|物理142&br;魔154&br;200s&br;青楔石の塊2|物理148&br;魔160&br;E/D/B/-&br;200s&br;青楔石の塊3|物理155&br;魔167&br;200s&br;青楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒魔力のファルシオン|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理124&br;魔132&br;E/E/C/-&br;0/0/-/-&br;200s&br;青楔石の塊1&br;【宝】[[公爵の書庫]]|物理128&br;魔135&br;E/E/B/-&br;200s&br;青楔石の塊1|物理133&br;魔139&br;200s&br;青楔石の塊1|物理138&br;魔143&br;E/E/A/-&br;200s&br;青楔石の塊2|物理143&br;魔147&br;200s&br;青楔石の塊3|物理148&br;魔153&br;200s&br;青楔石の原盤1|
|CLASS(style_th3):ショーテル|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):⇒+11|CLASS(style_th3):+12|CLASS(style_th3):+13|CLASS(style_th3):+14|CLASS(style_th3):+15|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|
|物理82&br;E/C/-/-&br;0/0/-/-&br;9/14/0/0&br;耐久度120&br;重2.5|物理90&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の欠片1|物理98&br;200s&br;楔石の欠片1|物理106&br;200s&br;楔石の欠片2|物理114&br;200s&br;楔石の欠片2|物理123&br;200s&br;楔石の欠片3|物理131&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠片1|物理139&br;200s&br;楔石の大欠片1|物理147&br;200s&br;楔石の大欠片2|物理155&br;200s&br;楔石の大欠片2|物理164&br;200s&br;楔石の大欠片3|物理172&br;E/B/-/-&br;200s&br;楔石の塊x1|物理180&br;200s&br;楔石の塊1|物理188&br;200s&br;楔石の塊2|物理196&br;E/B/-/-&br;200s&br;楔石の塊3|物理205&br;200s&br;楔石の原盤1|||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒雷の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理164&br;雷164&br;-/-/-/-&br;DC雷30&br;200s&br;楔石の塊1|物理176&br;雷176&br;DC雷32.4&br;200s&br;楔石の塊1|物理188&br;雷188&br;DC雷34.8&br;200s&br;楔石の塊1|物理200&br;雷200&br;DC雷37.2&br;200s&br;楔石の塊2|物理213&br;雷213&br;DC雷39.6&br;200s&br;楔石の塊3|物理225&br;雷229&br;DC雷42&br;200s&br;楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒結晶の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理180&br;E/B/-/-&br;耐久度12&br;200s&br;楔石の塊1|物理188&br;200s&br;楔石の塊1|物理196&br;200s&br;楔石の塊1|物理205&br;200s&br;楔石の塊2|物理213&br;E/B/-/-&br;200s&br;楔石の塊3|物理221&br;200s&br;楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒クラーグの魔剣|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|物理60&br;炎170&br;E/B/-/-&br;11/13/0/0&br;耐久度600&br;重量3.5&br;5000s&br;クラーグのソウル|物理66&br;炎187&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔1|物理72&br;炎204&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔1|物理78&br;炎220&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔2|物理84&br;炎238&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔2|物理90&br;炎255&br;E/B/-/-&br;5000s&br;デーモンの楔4||
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒粗製の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理141&br;E/C/-/-&br;200s&br;楔石の大欠1|物理150&br;200s&br;楔石の大欠1|物理159&br;200s&br;楔石の大欠1|物理169&br;200s&br;楔石の大欠2|物理178&br;200s&br;楔石の大欠2|物理188&br;200s&br;楔石の大欠3|-|-|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒神聖の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):⇒+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|CLASS(style_th3):|
|~|~|~|~|~|~|物理82&br;魔法102&br;E/D/-/C&br;0/0/110/-&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理88&br;魔法108&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理93&br;魔法115&br;200s&br;緑楔の大欠1|物理99&br;魔法122&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理104&br;魔法129&br;200s&br;緑楔の大欠2|物理110&br;魔法136&br;200s&br;緑楔の大欠3|物理115&br;魔法142&br;E/D/-/C&br;200s&br;白楔石の塊1|物理121&br;魔法149&br;200s&br;白楔石の塊1|物理126&br;魔法156&br;200s&br;白楔石の塊2|物理132&br;魔法163&br;E/D/-/C&br;200s&br;白楔石の塊3|物理137&br;魔法170&br;200s&br;白楔石の原盤1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CLASS(style_th3):⇒邪教の|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|
