#keywords(DARK SOULS,ダークソウル,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,DARK,SOULS,防具,armor,鎧,強化);
#description(DARK SOULS(ダークソウル)の防具の鎧の強化について解説します。);


[[兜>兜の強化]]/[[鎧>鎧の強化]]/[[腕>腕の強化]]/[[足>足の強化]]

* 防具強化について [#m7109254]
- 防具の強化とは、ソウルと鉱石を使い防具を強化することです。
- 防具を強化する手段は、2通りあります。
-- 鍛冶屋に頼む
-- 篝火で行う([[防具の鍛冶屋箱>道具]]を[[鍛冶屋アンドレイ>NPC]]([[城下不死教区]])から購入している必要有)
- 防具の強化は、+5もしくは+10までです。
- 強化後の数値
-- 楔石の欠片で強化:物魔炎雷耐性=初期値×約2.42倍、血毒呪耐性=初期値×1.4倍
-- 光る楔石で強化:物魔炎雷耐性=初期値×1.55倍、血毒呪耐性=初期値×1.27倍

* 防具強化:鎧 [#h3b4ad95]

|LEFT:80|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|CLASS(style_th3):ハードレザーアーマー|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|
|物26&br;打27.6&br;斬26&br;刺26&br;魔20&br;炎13&br;雷23&br;強靭0&br;血23&br;毒20&br;呪0&br;重5.9|物28.6&br;打30.3&br;斬28.6&br;刺28.6&br;魔22&br;炎14.3&br;雷25.3&br;200s&br;楔石の欠片x1|物31.2&br;打33.1&br;斬31.2&br;刺24&br;魔15.6&br;炎27.6&br;雷&br;200s&br;楔石の欠片x1|物33.8&br;打35.8&br;斬33.8&br;刺33.8&br;魔26&br;炎16.9&br;雷29.9&br;200s&br;楔石の欠片x2|物37.2&br;打39.4&br;斬37.2&br;刺37.2&br;魔28.6&br;炎18.6&br;雷32.9&br;血24.2&br;毒21&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物40.6&br;打43&br;斬40.6&br;刺40.6&br;魔31.2&br;炎20.3&br;雷35.9&br;血25.3&br;毒22&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物43.9&br;打46.6&br;斬43.9&br;刺43.9&br;魔33.8&br;炎22&br;雷38.9&br;血26.4&br;毒23&br;200s&br;楔石の大欠片x2|物48.1&br;打51&br;斬48.1&br;刺48.1&br;魔37&br;炎24.1&br;雷42.5&br;血27.6&br;毒24&br;200s&br;楔石の塊x1|物52.3&br;打55.4&br;斬52.3&br;刺40.2&br;魔26.1&br;炎46.2&br;雷28.7&br;血25&br;毒&br;200s&br;楔石の塊x1|物56.4&br;打59.8&br;斬56.4&br;刺56.4&br;魔43.4&br;炎28.2&br;雷49.9&br;血29.9&br;毒26&br;200s&br;楔石の塊x2|物62.9&br;打66.7&br;斬62.9&br;刺62.9&br;魔48.4&br;炎31.5&br;雷55.7&br;血32.2&br;毒28&br;200s&br;楔石の原盤x1|
|CLASS(style_th3):チェインアーマー|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|
|物30&br;打30&br;斬36&br;刺29.1&br;魔21&br;炎16&br;雷7&br;強9&br;血20&br;毒12&br;呪0&br;重6|物33&br;打33&br;斬39.6&br;刺32&br;魔23.1&br;炎17.6&br;雷7.7&br;200s&br;楔石の欠片1|物36&br;打36&br;斬43.2&br;刺34.9&br;魔25.2&br;炎19.2&br;雷8.4&br;200s&br;楔石の欠片2|物39&br;打39&br;斬46.8&br;刺37.8&br;魔27.3&br;炎20.8&br;雷9.1&br;200s&br;楔石の欠片3|物42.9&br;打42.9&br;斬51.5&br;刺41.6&br;魔30&br;炎22.9&br;雷10&br;血21&br;毒12.6&br;200s&br;楔石の大欠片1|物46.8&br;打46.8&br;斬56.2&br;刺45.4&br;魔32.8&br;炎25&br;雷10.9&br;血22&br;毒13.2&br;200s&br;楔石の大欠片2|物50.7&br;打50.7&br;斬60.8&br;刺49.2&br;魔35.5&br;炎27&br;雷11.8&br;血23&br;毒13.8&br;200s&br;楔石の大欠片3|物55.5&br;打55.5&br;斬66.6&br;刺53.8&br;魔38.9&br;炎29.6&br;雷12.9&br;血24&br;毒14.4&br;200s&br;楔石の塊1|物60.3&br;打60.3&br;斬72.4&br;刺58.5&br;魔42.2&br;炎32.2&br;雷14.1&br;血25&br;毒15&br;200s&br;楔石の塊2|物65.1&br;打65.1&br;斬78.1&br;刺63.1&br;魔45.6&br;炎34.7&br;雷15.2&br;血26&br;毒15.6&br;200s&br;楔石の塊3|物72.6&br;打72.6&br;斬87.1&br;刺70.4&br;魔50.8&br;炎38.7&br;雷16.9&br;血28&br;毒16.8&br;200s&br;楔石の原盤1|
|CLASS(style_th3):騎士の鎧|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|
|物37&br;打42.9&br;斬35.1&br;刺36.3&br;魔22&br;炎25&br;雷13&br;&br;&br;|物40.7&br;打47.2&br;斬38.7&br;刺39.9&br;魔24.2&br;炎27.5&br;雷14.3&br;200s&br;楔石の欠片x1|物44.4&br;打42.2&br;斬51.5&br;刺43.5&br;魔19.2&br;炎21.6&br;雷15.6&br;200s&br;楔石の欠片2|物48.1&br;打45.7&br;斬55.8&br;刺47.1&br;魔20.8&br;炎23.4&br;雷16.9&br;200s&br;楔石の欠片3|物52.9&br;打50.3&br;斬61.4&br;刺51.9&br;魔22.9&br;炎25.7&br;雷18.6&br;血24.2&br;毒16.8&br;200s&br;楔石の大欠片1|物57.7&br;打54.8&br;斬67&br;刺56.6&br;魔25&br;炎28.1&br;雷20.3&br;血25.3&br;毒17.6&br;200s&br;楔石の大欠片2|物62.5&br;打59.4&br;斬72.5&br;刺61.3&br;魔27&br;炎30.4&br;雷22&br;血26.4&br;毒18.4&br;200s&br;楔石の大欠片3|物68.5&br;打65&br;斬79.4&br;刺67.1&br;魔29.6&br;炎33.3&br;雷24.1&br;血27.6&br;毒19.2&br;200s&br;楔石の塊1|物74.4&br;打70.7&br;斬86.3&br;刺72.9&br;魔32.2&br;炎36.2&br;雷26.1&br;血28.7&br;毒20&br;200s&br;楔石の塊2|物80.3&br;打76.3&br;斬93.1&br;刺78.7&br;魔34.7&br;炎39.1&br;雷28.2&br;血29.9&br;毒20.8&br;200s&br;楔石の塊3|物89.5&br;打85.1&br;斬103.9&br;刺87.7&br;魔38.7&br;炎43.6&br;雷31.5&br;血32.2&br;毒22.4&br;200s&br;楔石の原盤1|
|CLASS(style_th3):上級騎士の鎧|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|
|物39&br;打37.8&br;斬45.3&br;刺39&br;魔17&br;炎18&br;雷15&br;血23&br;毒16&br;|物42.9&br;打41.6&br;斬49.8&br;刺42.9&br;魔18.7&br;炎19.8&br;雷16.5&br;200s&br;楔石の欠片x1|物46.8&br;打45.4&br;斬54.3&br;刺46.8&br;魔20.4&br;炎21.6&br;雷18&br;200s&br;楔石の欠片x2|物50.7&br;打49.2&br;斬58.8&br;刺50.7&br;魔22.1&br;炎23.4&br;雷19.5&br;200s&br;楔石の欠片x3|物55.8&br;打54.1&br;斬64.7&br;刺55.8&br;魔24.3&br;炎25.7&br;雷21.4&br;血24.2&br;毒16.8&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物60.8&br;打59&br;斬70.6&br;刺60.8&br;魔26.5&br;炎28.1&br;雷23.4&br;血25.3&br;毒17.6&br;200s&br;楔石の大欠片x2|物65.9&br;打63.9&br;斬76.5&br;刺65.9&br;魔28.7&br;炎30.4&br;雷25.4&br;血26.4&br;毒18.4&br;200s&br;楔石の大欠片x3|物72.2&br;打70&br;斬83.7&br;刺72.2&br;魔31.5&br;炎33.3&br;雷27.7&br;血27.6&br;毒19.2&br;200s&br;楔石の塊x1|物78.4&br;打76&br;斬90.9&br;刺78.4&br;魔34.2&br;炎36.2&br;雷30.1&br;血28.7&br;毒20&br;200s&br;楔石の塊x2|物84.6&br;打82.1&br;斬98.2&br;刺84.6&br;魔36.9&br;炎39.1&br;雷32.6&br;血29.9&br;毒20.8&br;200s&br;楔石の塊x3|物94.4&br;打91.5&br;斬109.5&br;刺94.4&br;魔41.1&br;炎43.6&br;雷36.3&br;血32.2&br;毒22.4&br;200s&br;楔石の原盤x1|
|CLASS(style_th3):放浪のコート|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|
|物23&br;打24.6&br;斬24.6&br;刺23&br;魔21&br;炎26&br;雷23&br;出21&br;毒21|物25.3&br;打27.1&br;斬27.1&br;刺25.3&br;魔23.1&br;炎28.6&br;雷25.3&br;200s&br;楔石の欠片x1|物27.6&br;打29.5&br;斬29.5&br;刺27.6&br;魔25.2&br;炎31.2&br;雷27.6&br;200s&br;楔石の欠片x1|物29.9&br;打32&br;斬32&br;刺29.9&br;魔27.3&br;炎33.8&br;雷29.9&br;200s&br;楔石の欠片x2|物32.9&br;打35.2&br;斬35.2&br;刺32.9&br;魔30&br;炎37.2&br;雷32.9&br;血22.1&br;毒22.1&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物35.9&br;打38.4&br;斬38.4&br;刺35.9&br;魔32.8&br;炎40.6&br;雷35.9&br;血23.1&br;毒23.1&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物38.9&br;打41.6&br;斬41.6&br;刺38.9&br;魔35.5&br;炎43.9&br;雷38.9&br;血24.2&br;毒24.2&br;200s&br;楔石の大欠片x2|物42.5&br;打45.5&br;斬45.5&br;刺42.5&br;魔38.9&br;炎48.9&br;雷42.5&br;血25.2&br;毒25.2&br;200s&br;楔石の塊x1|物46.2&br;打49.5&br;斬49.5&br;刺46.2&br;魔42.2&br;炎52.3&br;雷46.2&br;血26.2&br;毒26.2&br;200s&br;楔石の塊x1|物49.9&br;打53.4&br;斬53.4&br;刺49.9&br;魔45.6&br;炎56.4&br;雷49.9&br;血27.3&br;毒27.3&br;200s&br;楔石の塊x2|物55.7&br;打59.6&br;斬59.6&br;刺55.7&br;魔50.8&br;炎62.9&br;雷55.7&br;血29.4&br;毒29.4&br;200s&br;楔石の原盤x1|
|CLASS(style_th3):黒革の鎧|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|
|物23&br;打23&br;斬24.6&br;刺23&br;魔20&br;炎14&br;雷16|物25.3&br;打25.3&br;斬27.1&br;刺25.3&br;魔22&br;炎15.4&br;雷17.6&br;200s&br;楔石の欠片x1|物27.6&br;打27.6&br;斬29.5&br;刺27.6&br;魔24.0&br;炎16.8&br;雷19.2&br;200s&br;楔石の欠片x1|物29.9&br;打29.9&br;斬32&br;刺29.9&br;魔26.0&br;炎18.2&br;雷20.8&br;200s&br;楔石の欠片x2|物32.9&br;打32.9&br;斬35.2&br;刺32.9&br;魔28.6&br;炎20.0&br;雷22.9&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物35.9&br;打38.4&br;斬35.9&br;刺35.9&br;魔31.2&br;炎21.8&br;雷25&br;血25.3&br;毒34.1&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物38.9&br;打41.6&br;斬38.9&br;刺38.9&br;魔33.8&br;炎23.7&br;雷27&br;血26.4&br;毒35.6&br;200s&br;楔石の大欠片x2|物42.5&br;打45.5&br;斬42.5&br;刺42.5&br;魔37&br;炎25.9&br;雷29.6&br;血27.6&br;毒37.2&br;200s&br;楔石の塊x1|物46.2&br;打49.5&br;斬46.2&br;刺46.2&br;魔40.2&br;炎28.1&br;雷32.2&br;血28.7&br;毒38.7&br;200s&br;楔石の塊x1|物49.9&br;打53.4&br;斬49.9&br;刺49.9&br;魔43.4&br;炎30.4&br;雷34.7&br;血29.9&br;毒40.3&br;200s&br;楔石の塊x2|物55.7&br;打59.6&br;斬55.7&br;刺55.7&br;魔48.4&br;炎33.9&br;雷38.7&br;血32.2&br;毒43.4&br;200s&br;楔石の原盤x1|
|CLASS(style_th3):山賊の鎧|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|
|物23&br;打25.3&br;斬23&br;刺20.7&br;魔20&br;炎13&br;雷17&br;強靭0&br;血20&br;毒20&br;呪0|物25.3&br;打27.8&br;斬25.3&br;刺22.8&br;魔22&br;炎14.3&br;雷18.7&br;200s&br;楔石の欠片x1|物27.6&br;打30.4&br;斬27.6&br;刺24.8&br;魔24&br;炎15.6&br;雷20.4&br;200s&br;楔石の欠片x1|物29.9&br;打32.9&br;斬29.9&br;刺26.9&br;魔26&br;炎16.9&br;雷22.1&br;200s&br;楔石の欠片x2|物32.9&br;打36.2&br;斬32.9&br;刺29.6&br;魔28.6&br;炎28.6&br;雷24.3&br;血21&br;毒21&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物35.9&br;打39.5&br;斬35.9&br;刺32.3&br;魔31.2&br;炎20.3&br;雷26.5&br;血22&br;毒22&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物38.9&br;打42.8&br;斬38.9&br;刺35&br;魔33.8&br;炎22&br;雷28.7&br;血23&br;毒23&br;200s&br;楔石の大欠片x2|物42.6&br;打46.8&br;斬42.6&br;刺38.3&br;魔37&br;炎24.1&br;雷31.5&br;血24&br;毒24&br;200s&br;楔石の塊x1|物46.2&br;打50.9&br;斬46.2&br;刺41.6&br;魔40.2&br;炎26.1&br;雷34.2&br;血25&br;毒25&br;200s&br;楔石の塊x1|物49.9&br;打54.9&br;斬49.9&br;刺44.9&br;魔43.4&br;炎28.2&br;雷36.9&br;血26&br;毒26&br;200s&br;楔石の塊x2|物55.7&br;打61.2&br;斬55.7&br;刺50.1&br;魔48.4&br;炎31.5&br;雷41.1&br;血28&br;毒28&br;200s&br;楔石の原盤x1|
|CLASS(style_th3):レザーアーマー|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|
|物%%27%%24&br;打%%28.6%%25.4&br;斬%%27%%24&br;刺%%27%%24&br;魔20&br;炎%%27%%12&br;雷23&br;強靭0&br;血21&br;毒20&br;呪0|物26.4&br;打28&br;斬26.4&br;刺26.4&br;魔22&br;炎13.2&br;雷25.3&br;200s&br;楔石の欠片x1|物28.8&br;打30.5&br;斬28.8&br;刺28.8&br;魔24&br;炎14.4&br;雷27.6&br;200s&br;楔石の欠片x1|物31.2&br;打33.1&br;斬31.2&br;刺31.2&br;魔26&br;炎15.6&br;雷29.9&br;200s&br;楔石の欠片x2|物34.2&br;打36.4&br;斬34.3&br;刺34.3&br;魔28.6&br;炎17.2&br;雷32.9&br;血22.1&br;毒21&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物37.4&br;打39.7&br;斬37.4&br;刺37.4&br;魔31.2&br;炎18.7&br;雷35.9&br;血23.1&br;毒22&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物40.6&br;打43&br;斬40.6&br;刺40.6&br;魔33.8&br;炎20.3&br;雷38.9&br;血24.2&br;毒23&br;200s&br;楔石の大欠片x2|物44.4&br;打47.1&br;斬44.4&br;刺44.4&br;魔37&br;炎22.2&br;雷42.5&br;血25.2&br;毒24&br;200s&br;楔石の塊x1|物48.2&br;打51.1&br;斬48.2&br;刺48.2&br;魔40.2&br;炎24.1&br;雷46.2&br;血26.2&br;毒25&br;200s&br;楔石の塊x1|物52.1&br;打55.2&br;斬52.1&br;刺52.1&br;魔43.4&br;炎26&br;雷49.9&br;血27.3&br;毒26&br;200s&br;楔石の塊x2|物58.1&br;打61.6&br;斬58.1&br;刺58.1&br;魔48.4&br;炎29&br;雷55.7&br;血29.4&br;毒28&br;200s&br;楔石の原盤x1|
|CLASS(style_th3):魔術師のコート|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|
|物20&br;打21.6&br;斬20.8&br;刺20&br;魔27&br;炎13&br;雷17&br;強靭0&br;血16&br;毒12&br;呪0|物22&br;打23.8&br;斬22.9&br;刺22&br;魔29.7&br;炎14.3&br;雷18.7&br;200s&br;楔石の欠片x1|物24&br;打25.9&br;斬25&br;刺24&br;魔32.4&br;炎15.6&br;雷20.4&br;200s&br;楔石の欠片x1|物26&br;打28.1&br;斬27&br;刺26&br;魔35.1&br;炎16.9&br;雷22.1&br;200s&br;楔石の欠片x2|物28.6&br;打30.9&br;斬29.7&br;刺28.6&br;魔38.6&br;炎18.6&br;雷24.3&br;血16.8&br;毒12.6&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物31.2&br;打33.7&br;斬32.4&br;刺31.2&br;魔42.1&br;炎20.3&br;雷26.5&br;血17.6&br;毒13.2&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物33.8&br;打36.5&br;斬35.2&br;刺33.8&br;魔45.6&br;炎22&br;雷28.7&br;血18.4&br;毒13.8&br;200s&br;楔石の大欠片x2|物37&br;打40&br;斬38.5&br;刺37&br;魔50&br;炎24.1&br;雷31.5&br;血19.2&br;毒14.4&br;200s&br;楔石の塊x1|物40.2&br;打43.4&br;斬41.8&br;刺40.2&br;魔54.3&br;炎26.1&br;雷34.2&br;血20&br;毒15&br;200s&br;楔石の塊x1|物43.4&br;打46.9&br;斬45.1&br;刺43.4&br;魔58.6&br;炎28.6&br;雷36.9&br;血20.8&br;毒15.6&br;200s&br;楔石の塊x2|物48.4&br;打52.3&br;斬50.3&br;刺48.4&br;魔65.3&br;炎31.5&br;雷41.1&br;血22.4&br;毒16.8&br;200s&br;楔石の原盤x1|
|CLASS(style_th3):魔術師の黒コート|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|
|物13&br;打%%14.2%%13.4&br;斬%%13.4%%14.2&br;刺13&br;魔28&br;炎21&br;雷21&br;強靭0&br;血31&br;毒31&br;呪4|物14.3&br;打%%15.6%%14.7&br;斬%%14.7%%15.6&br;刺14.3&br;魔30.8&br;炎23.1&br;雷23.1&br;200s&br;楔石の欠片x1|物15.6&br;打16.1&br;斬17&br;刺15.6&br;魔33.6&br;炎25.2&br;雷25.2&br;200s&br;楔石の欠片1|物16.9&br;打17.4&br;斬18.4&br;刺16.9&br;魔36.&br;炎27.3&br;雷27.3&br;200s&br;楔石の欠片2|物18.6&br;打19.1&br;斬20.3&br;刺18.6&br;魔40&br;炎30&br;雷30&br;血32.6&br;毒32.6&br;呪4.2&br;200s&br;楔石の大欠片1|物20.3&br;打20.9&br;斬22.1&br;刺20.3&br;魔43.7&br;炎32.8&br;雷32.8&br;血34.1&br;毒34.1&br;呪4.4&br;200s&br;楔石の大欠片1|物22&br;打22.6&br;斬23.9&br;刺22&br;魔47.3&br;炎35.5&br;雷35.5&br;血35.6&br;毒35.6&br;呪4.6&br;200s&br;楔石の大欠片2|物24.1&br;打24.8&br;斬26.2&br;刺24.1&br;魔51.8&br;炎38.9&br;雷38.9&br;血37.2&br;毒37.2&br;呪4.8&br;200s&br;楔石の塊1|物26.1&br;打26.9&br;斬28.5&br;刺26.1&br;魔56.3&br;炎42.2&br;雷42.2&br;血38.7&br;毒38.7&br;呪5&br;200s&br;楔石の塊1|物28.2&br;打29.1&br;斬30.7&br;刺28.2&br;魔60.8&br;炎45.6&br;雷45.6&br;血40.3&br;毒40.3&br;呪5.2&br;200s&br;楔石の塊2|物31.5&br;打32.4&br;斬34.3&br;刺31.5&br;魔67.8&br;炎50.8&br;雷50.8&br;血43.4&br;毒43.4&br;呪5.6&br;200s&br;楔石の原盤1|
|CLASS(style_th3):ボロ布のローブ|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|
|物21&br;打23.3&br;斬21&br;刺21&br;魔23&br;炎30&br;雷17&br;強靭0&br;血23&br;毒59&br;呪2|物23.1&br;打25.6&br;斬23.1&br;刺23.1&br;魔25.3&br;炎33&br;雷18.7&br;200s&br;楔石の欠片x1|物25.2&br;打28&br;斬25.2&br;刺25.2&br;魔27.6&br;炎36&br;雷20.4&br;200s&br;楔石の欠片x1|物27.3&br;打30.3&br;斬27.3&br;刺27.3&br;魔29.9&br;炎39&br;雷22.1&br;200s&br;楔石の欠片x2|物30&br;打33.3&br;斬30&br;刺30&br;魔32.9&br;炎42.9&br;雷24.3&br;血24.1&br;毒61.9&br;呪2.1&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物32.8&br;打36.4&br;斬32.8&br;刺32.8&br;魔35.9&br;炎46.8&br;雷26.5&br;血25.3&br;毒64.9&br;呪2.2&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物35.5&br;打39.4&br;斬35.5&br;刺35.5&br;魔38.9&br;炎50.7&br;雷28.7&br;血26.4&br;毒67.9&br;呪2.3&br;200s&br;楔石の大欠片x2|物38.9&br;打43.1&br;斬38.9&br;刺38.9&br;魔42.6&br;炎55.5&br;雷31.5&br;血27.6&br;毒70.8&br;呪2.4&br;200s&br;楔石の塊x1|物42.2&br;打46.9&br;斬42.2&br;刺42.2&br;魔46.2&br;炎60.3&br;雷34.2&br;血28.7&br;毒73.7&br;呪2.5&br;200s&br;楔石の塊x1|物45.6&br;打50.6&br;斬45.6&br;刺45.6&br;魔49.9&br;炎65.1&br;雷36.9&br;血29.9&br;毒76.7&br;呪2.6&br;200s&br;楔石の塊x2|物50.8&br;打56.4&br;斬50.8&br;刺50.8&br;魔55.7&br;炎72.6&br;雷41.1&br;血32.2&br;毒82.6&br;呪2.8&br;200s&br;楔石の原盤x1|
|CLASS(style_th3):聖職の上衣|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|
|物22&br;打26&br;斬22&br;刺22&br;魔23&br;炎14&br;雷19&br;強靭0&br;血24&br;毒20&br;呪0|物24.2&br;打28.6&br;斬24.2&br;刺24.2&br;魔25.3&br;炎15.4&br;雷20.9&br;200s&br;楔石の欠片x1|物26.4&br;打31.2&br;斬26.4&br;刺26.4&br;魔27.6&br;炎16.8&br;雷22.8&br;200s&br;楔石の欠片x1|物28.6&br;打33.7&br;斬28.6&br;刺28.6&br;魔29.9&br;炎18.2&br;雷24.7&br;200s&br;楔石の欠片x2|物31.5&br;打37.1&br;斬31.5&br;刺31.5&br;魔32.9&br;炎20&br;雷27.2&br;血25.2&br;毒21&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物34.3&br;打40.5&br;斬34.3&br;刺34.3&br;魔35.9&br;炎21.8&br;雷29.6&br;血26.4&br;毒22&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物37.2&br;打43.9&br;斬37.2&br;刺37.2&br;魔38.9&br;炎23.7&br;雷32.1&br;血27.6&br;毒23&br;200s&br;楔石の大欠片x2|物40.7&br;打48&br;斬40.7&br;刺40.7&br;魔42.6&br;炎25.9&br;雷35.2&br;血28.8&br;毒24&br;200s&br;楔石の塊x1|物44.2&br;打52.2&br;斬44.2&br;刺44.2&br;魔46.2&br;炎28.1&br;雷38.2&br;血30&br;毒25&br;200s&br;楔石の塊x1|物47.7&br;打56.3&br;斬47.7&br;刺47.7&br;魔49.9&br;炎30.4&br;雷41.2&br;血31.2&br;毒26&br;200s&br;楔石の塊x2|物53.2&br;打62.8&br;斬53.2&br;刺53.2&br;魔55.7&br;炎33.9&br;雷46&br;血33.6&br;毒28&br;200s&br;楔石の原盤x1|
|CLASS(style_th3):聖職の鎧|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|
|物40&br;打40&br;斬46&br;刺40&br;魔23&br;炎21&br;雷15&br;強靭20&br;血23&br;毒16&br;呪0|物44&br;打44&br;斬50.6&br;刺44&br;魔25.3&br;炎23.1&br;雷16.5&br;200s&br;楔石の欠片x1|物48&br;打48&br;斬55.2&br;刺48&br;魔17.6&br;炎25.2&br;雷18&br;200s&br;楔石の欠片x2|物52&br;打52&br;斬59.8&br;刺52&br;魔29.9&br;炎27.3&br;雷19.5&br;200s&br;楔石の欠片x3|物57.2&br;打57.2&br;斬65.8&br;刺57.2&br;魔32.9&br;炎30&br;雷21.4&br;血24.1&br;毒16.8&br;200s&br;楔石の大欠片x1|物62.4&br;打62.4&br;斬71.8&br;刺62.4&br;魔35.9&br;炎32.8&br;雷23.4&br;血25.3&br;毒17.6&br;200s&br;楔石の大欠片x2|物67.6&br;打67.6&br;斬77.7&br;刺67.6&br;魔38.9&br;炎35.5&br;雷25.4&br;血26.4&br;毒18.4&br;200s&br;楔石の大欠片x3|物74&br;打74&br;斬85.1&br;刺74&br;魔42.6&br;炎38.9&br;雷27.8&br;血27.6&br;毒19.2&br;200s&br;楔石の塊x1|物80.4&br;打80.4&br;斬92.5&br;刺80.4&br;魔46.2&br;炎42.2&br;雷30.2&br;血28.7&br;毒20&br;200s&br;楔石の塊x2|物86.8&br;打86.8&br;斬99.8&br;刺86.8&br;魔49.9&br;炎45.6&br;雷32.6&br;血29.9&br;毒20.8&br;200s&br;楔石の塊x3|物96.8&br;打96.8&br;斬111.3&br;刺96.8&br;魔55.7&br;炎50.8&br;雷36.3&br;血32.2&br;毒22.4&br;200s&br;楔石の原盤x1|
|CLASS(style_th3):太陽印の鎧|CLASS(style_th3):+1|CLASS(style_th3):+2|CLASS(style_th3):+3|CLASS(style_th3):+4|CLASS(style_th3):+5|CLASS(style_th3):+6|CLASS(style_th3):+7|CLASS(style_th3):+8|CLASS(style_th3):+9|CLASS(style_th3):+10|
